Das Tagesfenster, Monat für Monat
Die Zeile, die überrascht, ist nicht der Juni. Es sind die fünf Monate, in denen die Spalte in der
Mitte leer bleibt: Von Oktober bis Februar erreicht die Sonne über Deutschland an keinem Punkt des Tages
30 Grad. In diesen Monaten gibt es kein Zeitfenster, das man treffen müsste, weil der ganze Tag eines
ist.
Sonnenhöhe und nutzbare Zeit, Berlin, jeweils 15. des Monats. Farbig hinterlegt sind die
Monate ohne geschlossenes Fenster.
| Monat |
Höchststand |
30°-Durchgang |
Draußen brauchbar |
| Januar | 16° | nie | den ganzen Tag |
| Februar | 24° | nie | den ganzen Tag |
| März | 35° | 10:07 / 13:47 | bis 10:00 und ab 13:45 |
| April | 47° | 09:38 / 16:34 | bis 09:30 und ab 16:30 |
| Mai | 56° | 08:51 / 17:30 | bis 08:45 und ab 17:30 |
| Juni | 61° | 08:24 / 17:48 | bis 08:15 und ab 17:45 |
| Juli | 59° | 08:27 / 17:34 | bis 08:15 und ab 17:30 |
| August | 51° | 09:09 / 16:55 | bis 09:00 und ab 17:00 |
| September | 40° | 10:34 / 15:50 | bis 10:30 und ab 15:45 |
| Oktober | 28° | nie | den ganzen Tag |
| November | 18° | nie | den ganzen Tag |
| Dezember | 14° | nie | den ganzen Tag |
Die Tabelle lässt sich seitlich schieben.
Daraus folgt eine Empfehlung, die dem üblichen Rat widerspricht: Für ein
Bewerbungsfoto im Freien ist der November ein besserer Termin als der Juli. Der einzige Nachteil des
Winters ist die Länge des Tages. Mitte Dezember bleiben in Berlin nur rund sieben Stunden und vierzig
Minuten Helligkeit. Davon ist allerdings jede Minute nutzbar.